Ini adalah daftar nilai rata-rata (sementara) yang di-akumulasikan dari aktivitas pembelajaran berikut:
- Exercise (latihan soal)
- Written examination (ulangan tertulis) tiap topik materi
- Verbal examination (ulangan lisan) tiap topik materi
- Quiz (tanya jawab langsung)
- Hafalan vocabulary (kosakata)
Update terakhir pengubahan nilai di halaman ini adalah 06 September 2025.
Daftar Nilai Sementara Kelas 8A
| No. | Name | Average Value |
|---|---|---|
| 1. | Abyan Naufal Iniesta | |
| 2. | Aishaharani Dewi | |
| 3. | Akbar Nashrul Ramadhan | |
| 4. | Akbar Woro Dumadi | |
| 5. | Aquina Belvana Haddy | |
| 6. | Cristiyani Putri Septyan | |
| 7. | Dan Mahdi Zafar | |
| 8. | Dewy Lintang Prawesty | |
| 9. | Edgar Riddo Nur Adnan | |
| 10. | Fahry Nur Rahman | |
| 11. | Farand Agusta Putra Indrawan | |
| 12. | Flaura Al’hawa Muamanah | |
| 13. | Freya Tifania Aska | |
| 14. | Gigih Suryo Ananto | |
| 15. | Hafizh Rafa Alfaiz | |
| 16. | Ikhtawdzon Fatikhah Ely Filzany | |
| 17. | Jenar Nyimasayu | |
| 18. | Keyla Nadhira Putri Jeffdhan | |
| 19. | Keyza Putri Purwa Wardania | |
| 20. | Khalisa Rizky Anjani | |
| 21. | Miftahurrohmah | |
| 22. | Naraya Syifa | |
| 23. | Nasywa Ordelia Wardani | |
| 24. | Okan Arka Syahputra | |
| 25. | Rafianto Evan Saputra | |
| 26. | Raihan Saputra | |
| 27. | Renggani Sekar Sari | |
| 28. | Rima Arsya Firdiani | |
| 29. | Saskia Adia Vislami | |
| 30. | Syifa’ Nur ‘Afifah | |
| 31. | Wahyu Ramadani Agustina | |
| 32. | Zaelia Putri Nuriana |
Klik halaman (page) lainnya untuk melihat daftar nilai kelas 8 lainnya, atau kembali ke DAFTAR ISI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS.
